Qui sommes-nous ?
Pays | Burkina Faso |
---|---|
Ministère de tutelle technique | Le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Halieutiques et Animales (MARAH) |
Titre du projet | Projet d’Agriculture Contractuelle et de Transition Ecologique (PACTE) |
Catégorie du projet | 1 |
Siège du projet | Ouagadougou |
Programme budgétaire de rattachement | Économie agricole |
Structure responsable du projet | Direction Générale de la Promotion de l’Économie Rurale (DGPER) |
Zone d’intervention | L’ensemble du territoire national |
Secteur d’activité | Production agro-sylvo-pastorale |
Objectif général | « Satisfaire la demande alimentaire (en qualité et en quantité) de l’agriculture contractuelle, l’intensification agro écologique et la professionnalisation des acteurs » |
Objectifs spécifiques | OS1 : Développer l'accès de coopératives professionnelles aux marchés institutionnels. OS2 : Moderniser les filières à valeur ajoutée locale et professionnaliser les acteurs par l'agriculture contractuelle et l'intensification agro écologique à destination du marché privé. OS3 : Accompagner le Gouvernement dans le développement d'une politique d'agriculture contractuelle appliquée aux filières à valeur ajoutée locale |
Composantes du projet | C1 : Renforcement des coopératives pour approvisionner les marchés institutionnels. C2 : Promotion de l’agriculture contractuelle entre coopératives (de production et de commercialisation) et agro - entreprises de transformation / valorisation. C3 : Appui institutionnel à la modernisation des filières à valeur ajoutée locale, prioritairement les filières vivrières contribuant à la sécurité alimentaire. C4 : Gestion du projet |
Principaux résultats attendus | Composante C1 : 40.000 t de produits vivriers supplémentaires produits selon les techniques écologiquement intensives et 30.000 t vendues aux acheteurs institutionnels pendant la durée du projet. Composante C2 : pour les produits vivriers 55.000 t supplémentaires produites selon les techniques écologiquement intensives dont 40.000 t vendues aux transformateurs pendant la durée du projet auxquelles s’ajoutent les produits transformés des autres filières. Composante C3 : Certaines fonctions régaliennes qui reviennent à l’État, comme les normes, les certifications, les labels, le statut des acteurs, l’application de l’AU OHADA, etc. sont améliorées. Composante C4 : Le Gestionnaire assure une gestion efficace et efficiente du projet à travers l’équipe de la DGPER. |
Date de création du PACTE | Arrêté conjoint N° 2019-013/MAAH/MINEFID du 18 mars 2019 |
Date d’entrée en vigueur | 29 mars 2018 |
Durée du projet | 6 ans |
Date de début de mise en oeuvre | Février 2019 |
Date de fin du projet | Février 2024 |
Financement du PACTE
Bailleur | Montant du financement (en Euro) | Nature | Observation |
---|---|---|---|
AFD | 5 millions | Subvention | Convention N° CBF 1291 02 D du 29 mars 2018 |
AFD | 10 millions | Prêt | Convention N° CBF 1291 01 C du 29 mars 2018 |
UE | 14 millions | Subvention | Convention N° CBF 1291 03 E du 12 mars 2019 (délégué à l’AFD) |
KfW | 8 millions | Subvention | Convention BMZ N°2014 68 537 du 18 janvier 2021 |
KfW | 8.2 millions | Subvention | Convention BMZ N°2021 01 178 du 1 décembre /2022 |
Etat burkinabé | 2 millions | Contrepartie | |
Bénéficiaires finaux | 5 millions | Contrepartie | |
Total | 52.2 millions |